公告公示
2023年东洲区主要经济指标完成情况
来源:区统计局浏览:5197次'时间:2024年2月1日
指标 | 单位 | 1-12月 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 万元 | 2349242 | 2.3 |
第一产业增加值 | 万元 | 35445 | -0.9 |
第二产业增加值 | 万元 | 1921130 | 0.9 |
第三产业增加值 | 万元 | 392667 | 10.8 |
规模以上工业增加值 | 万元 | - | 0.7 |
全社会固定资产投资 | 万元 | 229384 | 1.4 |
商品房销售面积 | 平方米 | 44163 | 17.9 |
商品房销售额 | 万元 | 17414 | -5.4 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 189055 | 1.9 |
一般公共预算收入 | 万元 | 205692 | 3.8 |
#税收收入 | 万元 | 164177 | -4.6 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 37824 | 4.5 |
备注:按国家局惯例和省局要求,只反馈规上工业增加值 |