公告公示
2024年东洲区一季度主要经济指标完成情况
来源:区统计局浏览:7039次'时间:2024年5月6日
指标 | 单位 | 1-3月 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 万元 | 532456 | 4.1 |
第一产业增加值 | 万元 | 6759 | 15.1 |
第二产业增加值 | 万元 | 437414 | 4.0 |
第三产业增加值 | 万元 | 88283 | 4.1 |
规模以上工业增加值 | 万元 | - | 5.0 |
全社会固定资产投资 | 万元 | 27530 | -34.2 |
商品房销售面积 | 平方米 | 5447 | -65.8 |
商品房销售额 | 万元 | 2021 | -66.7 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 48970 | 7.4 |
一般公共预算收入 | 万元 | 58327 | -2.3 |
#税收收入 | 万元 | 48233 | -5.2 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 10849 | 6.2 |
备注:按国家局惯例和省局要求,只反馈规上工业增加值 |